ハイラック10 UP-2000
【45°】2000㎏
製品特徴
製品仕様
| 各部 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 本機 | 型式 | UP-2000 |
| 寸法 | L1300×W1000×H1020 | |
| 重量 | 290㎏(エンジン共) | |
| 速度 | 25m/min | |
| 変速 | 前進・後進 各1段 | |
| 運搬能力 | 2000㎏/45° | |
| 制動装置 | 降板:遠心式ブレーキ | |
| 駐停車:負作動電磁ブレーキ | ||
| 緊急:負作動電磁ブレーキ | ||
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | |
| エンジン | 名称 | EH65DS |
| 型式 | 空冷4ストロークV型2気筒OHV ガソリン | |
| 連続定格出力 | 15.2PS/3,000rpm | |
| 最大出力 | 20.3PS | |
| 排気量 | 653cc | |
| タンク容量 | ℓ | |
| 荷台車 | 型式 | UPD-2000 |
| 寸法 | L3000×W1000×H500 | |
| 乗用台車 | 型式 | UPF-1000 |
| 最大乗員数 | 1人+8人 | |
| バケット台車 | 0.2㎥×2 | |
| L2500×W1210×H770 | ||
| レール | 方式 | 2条式 |
| メインレール | 60×60×4.2mm×3.0m(支柱間隔)1m | |
| サブレール | 50×50×3.2mm×3.0m(支柱間隔)1m |






