ハイラック8-Ⅱ UP-1000H
【45°】1000㎏
製品特徴
製品仕様
| 各部 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 本機 | 型式 | UP-1000H |
| 寸法 | L820×W800×H1130 | |
| 重量 | 212㎏(エンジン共) | |
| 速度 | 30m/min(1速) 42m/min(2速) | |
| 変速 | 前進・後進 各2段 | |
| 運搬能力 | 1000㎏/45° 1500㎏/30° | |
| 制動装置 | 降板:遠心式ブレーキ | |
| 駐停車:内拡式ブレーキ | ||
| 緊急:内拡式ブレーキ | ||
| 駆動方式 | 2輪駆動 ラック&ピニオン式 | |
| エンジン | 名称 | GX-390 |
| 型式 | 空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジン(OHV) | |
| 連続定格出力 | 9.0PS/3,600rpm | |
| 最大出力 | 10.6PS | |
| 排気量 | 389cc | |
| タンク容量 | 6.5ℓ | |
| 荷台車 | 型式 | UPT-1000 |
| 寸法 | L2500×W1189×H1195 | |
| 1人乗用台車 | 定員 | 1名 |
| 寸法 | L885×W610×H975 | |
| 定速ブレーキ | 内部拡張遠心ブレーキ | |
| 緊急ブレーキ | 2リーディング内拡式ブレーキ(停止兼用) | |
| 9人乗用台車 | 型式 | UPF9-1000 |
| 最大乗員数 | L885×W610×H975 | |
| バケット台車 | 0.2㎥×2 | |
| L2500×W1210×H770 | ||
| レール | メインレール | 50×50×3.2mm×3.0m(支柱間隔)1.5m |
| サブレール | 50×50×3.2mm×3.0m(支柱間隔)1.5m |






